陽龍
船舶明細
| 用途 | - |
|---|---|
| 船舶番号 | 005423 |
| 進水年月 | 平成21年10月 |
| 船種 | バージ船 |
| 船籍港 | 尾道港 |
| 船質 | 鋼 |
| 主要貨物 | 船体ブロック |
| 航行区域 | 瀬戸内海一円 |
| 職航状況 | 不定期 |
| 総トン数 | 1,008トン |
|---|---|
| 重量トン数 | 1,679トン |
| 長さ | 50m00 |
| 幅 | 20m00 |
| 深さ | 2m50 |
| 吃水 | - |
| 運航形態 | 自己所有 |
| 船舶所有者/使用者 |
広島県尾道市西御所町8番7号森ビル4階 森海運株式会社 代表取締役 森龍一 |
お問い合わせはこちら
| 用途 | - |
|---|---|
| 船舶番号 | 005423 |
| 進水年月 | 平成21年10月 |
| 船種 | バージ船 |
| 船籍港 | 尾道港 |
| 船質 | 鋼 |
| 主要貨物 | 船体ブロック |
| 航行区域 | 瀬戸内海一円 |
| 職航状況 | 不定期 |
| 総トン数 | 1,008トン |
|---|---|
| 重量トン数 | 1,679トン |
| 長さ | 50m00 |
| 幅 | 20m00 |
| 深さ | 2m50 |
| 吃水 | - |
| 運航形態 | 自己所有 |
| 船舶所有者/使用者 |
広島県尾道市西御所町8番7号森ビル4階 森海運株式会社 代表取締役 森龍一 |