第八十八光龍丸
船舶明細
| 用途 | - |
|---|---|
| 船舶番号 | 第273-6580号 |
| 進水年月 | - |
| 船種 | 引船兼作業船 |
| 船籍港 | 広島県尾道市 |
| 船質 | 鋼 |
| 主要貨物 | - |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 職航状況 | - |
| 総トン数 | 19t |
|---|---|
| 重量トン数 | - |
| 長さ | 13.91m |
| 幅 | 5.20m |
| 深さ | 2.10m |
| 吃水 | - |
| 運航形態 | - |
| 船舶所有者/使用者 |
船舶所有者 株式会社高升船舶工業 船舶使用者 森海運株式会社 広島県尾道市西御所町8番7号森ビル4階 |
お問い合わせはこちら
| 用途 | - |
|---|---|
| 船舶番号 | 第273-6580号 |
| 進水年月 | - |
| 船種 | 引船兼作業船 |
| 船籍港 | 広島県尾道市 |
| 船質 | 鋼 |
| 主要貨物 | - |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 職航状況 | - |
| 総トン数 | 19t |
|---|---|
| 重量トン数 | - |
| 長さ | 13.91m |
| 幅 | 5.20m |
| 深さ | 2.10m |
| 吃水 | - |
| 運航形態 | - |
| 船舶所有者/使用者 |
船舶所有者 株式会社高升船舶工業 船舶使用者 森海運株式会社 広島県尾道市西御所町8番7号森ビル4階 |