光龍丸
船舶明細
| 用途 | - |
|---|---|
| 船舶番号 | 第295-37717号 |
| 進水年月 | - |
| 船種 | 押船兼引船 |
| 船籍港 | 広島県尾道市 |
| 船質 | 銅 |
| 主要貨物 | - |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 職航状況 | - |
| 総トン数 | 19t |
|---|---|
| 重量トン数 | - |
| 長さ | 13.98m |
| 幅 | 5.38m |
| 深さ | 1.95m |
| 吃水 | 船首 1.10m 船尾 2.40m |
| 運航形態 | - |
| 船舶所有者/使用者 |
森海運株式会社 広島県尾道市西御所町8番7号 森ビル4階 TEL:0848-36-6374 |
お問い合わせはこちら
| 用途 | - |
|---|---|
| 船舶番号 | 第295-37717号 |
| 進水年月 | - |
| 船種 | 押船兼引船 |
| 船籍港 | 広島県尾道市 |
| 船質 | 銅 |
| 主要貨物 | - |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 職航状況 | - |
| 総トン数 | 19t |
|---|---|
| 重量トン数 | - |
| 長さ | 13.98m |
| 幅 | 5.38m |
| 深さ | 1.95m |
| 吃水 | 船首 1.10m 船尾 2.40m |
| 運航形態 | - |
| 船舶所有者/使用者 |
森海運株式会社 広島県尾道市西御所町8番7号 森ビル4階 TEL:0848-36-6374 |